子犬をお探しの方へ
ブリーダーズご利用方法
ブリーダーズお役立ち情報
ブリーダーズについて
ブリーダーズは、プライバシー保護のため、ジオトラスト社の128ビットSSL暗号化通信を導入しています。
※10,000ドルの漏洩保険付きSSL証明書
※10,000ドルの漏洩保険付きSSL証明書
ゴールデンレトリーバーの子犬詳細 (ID:091104003)
| 犬 種 | ゴールデン・レトリーバー | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
誕生日 | 2009年09月27日生まれ | 状 況 | 引渡済 |
| 毛 色 | ゴールド | 性 別 | ♂(男の子) | |
| 価 格 | 119,000円(税込み) | 出生地 | 茨城県 | |
| 更新日 | 2009年12月21日 |
| 犬 種 | ゴールデン・レトリーバー |
| 毛 色 | ゴールド |
| 性 別 | ♂(男の子) |
| 誕生日 | 2009年09月27日 |
| 出生地 | 茨城県小美玉市 |
| 血統書 | 有り(JKC) |
| 生体保証 | お引渡し後2週間以内に死亡もしくは日常生活に支障をきたす先天性疾患があった場合、子犬代金の返金もしくは代犬します。 獣医師の診断書が必要になります。 |
| 健康保証 | 引き渡し後 30日間、動物病院でかかった医療費を、一定の条件のもとで 無償にて最大100%保証いたします。 (ブリーダーの保証ではなく、当サイトの保証になります。) |
| ワクチン代 | 子犬代に含む 5種混合ワクチン6,300円 |
| 引渡方法・送料 | 手渡し(お迎え)、空輸(直行便)、陸送 空輸10,500円、陸送5,250円 |
| 引渡可能日 | 生後55日以降 |
| 犬舎見学 | 可能(あらかじめ日時の予約が必要) 午前10:30~午後4:00(正午~午後1:00までは除く) |
| 価 格 | 119,000円(税込み) |
| コメント | 母犬ダイアナ×父犬マック 71番 ■ワクチン 11/15 5種混合ワクチン接種済み ■健康診断 11/15 受診済み ■お引渡し お連れ帰り出来ます お引渡し時に子犬説明書ファイルと旅立つときの必需品“匂いのついたタオル”を差し上げております。 おとなしいお母さんから生まれていますので優しい子に育つと思います。体は成賢時30キロ未満になると思われます。 |
※ 健康保証の詳細については、こちらをご覧ください ⇒ 健康保証制度のご案内
※ 生体保証については、こちらの条件が適用されます ⇒ ブリーダー生体保証の条件
このゴールデンレトリーバーのブリーダー情報
| 名 前 | 狩谷ブリーダー | |
|---|---|---|
| 動物取扱業登録 | 茨城県_第_45_号(確認済) | |
| 犬舎住所地 | 茨城県小美玉市 | |
| 掲載子犬 | 0頭のゴールデンレトリーバーを掲載中 | |
| 評 価 | 1件の評価 |
狩谷ブリーダーの評価 (1件の評価)
| ラブラドール・レトリーバー(ID:091003016)におきまして、 「 |
|---|
| 最初の面談時に二頭いてその中一頭が選択出来たこと。 (埼玉県 男性) |
